レーザー・パンチング・曲げ・プレス・溶接から機械加工・金型まで。
豊富な設備と一貫体制で、あらゆるニーズにお応えします。
単品試作から量産まで、様々な材質・板厚に対応。
各工程を自社内で完結できる一貫生産体制が強みです。
切断・抜き加工から曲げ・プレス・溶接・機械加工・運搬まで、各カテゴリの主要設備をご紹介します。
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー加工機(ENSIS3015AJ) | アマダ | 3kW(ファイバー) | 1 | シャトル装置付き(材料自動交換) |
| NCタレットパンチプレス(EM2510NT) | アマダ | 20ton 1270×2510 | 1 | 材料供給棚・MJC装置付き |
| NCタレットパンチプレス(PEGA357) | アマダ | 30ton 1270×1830 | 1 | |
| NCタレットパンチプレス(COMA567) | アマダ | 50ton 1525×1830 | 1 | |
| 自動プログラム装置(AP100) | アマダ | — | 1 | |
| 全自動ネスティングシステム(Dr.Abe_Blank) | アマダ | — | 1 |
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NCベンダー(HG1303) | アマダ | 130ton 3000mm | 1 | ネットワーク対応ベンダー |
| NCベンダー(HDS1303NT) | アマダ | 130ton 3000mm | 1 | ネットワーク対応ベンダー |
| NCベンダー(FBD1253F) | アマダ | 125ton 3000mm | 1 | |
| NCベンダー(RG100) | アマダ | 100ton 3000mm | 1 | |
| NCベンダー(FBD8020E) | アマダ | 80ton 2000mm | 1 | |
| NCベンダー(FBD3512NT) | アマダ | 35ton 1200mm | 1 | ネットワーク対応ベンダー |
| NCベンダー(FBD3512E) | アマダ | 35ton 1200mm | 1 | |
| NCベンダー(SPH60) | アマダ | 60ton L570 | 1 | |
| NCベンダー(SPH30C) | アマダ | 30ton L520 | 1 |
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 350tプレス(D-35) | アイダ | 順送型仕様 1200×2450×850 | 1 | |
| 150tプレス(C1-15) | アイダ | 順送型仕様 D.H400 | 1 | |
| 110tプレス(NC1-110) | アイダ | 順送型仕様 D.H350 | 1 | |
| 100tプレス(PC-10) | アイダ | 順送型仕様 D.H330 | 1 | |
| 200tプレス(C1-20) | アイダ | 単発型仕様 D.H450 | 1 | |
| 150tプレス(NC1-150) | アイダ | 単発型仕様 D.H400 | 1 | |
| 110tプレス(NC1-11) | アイダ | 単発型仕様 D.H350 | 2 | |
| 110tプレス(E-110) | アマダ | 単発型仕様 D.H319 | 2 | |
| 60tプレス(NC1-60) | アイダ | 単発型仕様 D.H300 | 3 | |
| 45tプレス(E-4872) | アマダ | 単発型仕様 D.H330 | 1 | |
| NCセットプレス(SP-30Ⅱ) | アマダ | 30ton 400×1100 | 1 | |
| コーナーシャー(CSW-220) | アマダ | 10ton t3.2 | 1 |
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶接ロボット(TA-1600) | パナソニック | 6軸独立多関節型(可搬重量8kg) | 1 | |
| スポット溶接機 | 松下 | 100KVA | 1 | |
| スポット溶接機 | 松下 | 70KVA | 1 | |
| スポット溶接機 | 松下 | 35KVA | 3 | |
| スポット溶接機 | 松下 | 25KVA | 3 | |
| 半自動溶接機(350GV4) | パナソニック | 0.9ワイヤー仕様 | 2 | |
| 半自動溶接機(YD-200KR2) | パナソニック | 0.9ワイヤー仕様 | 4 | |
| 半自動溶接機(YD-160SL6) | パナソニック | 0.9ワイヤー仕様 | 1 | |
| アルゴン溶接機(YC-300TSP) | 松下 | — | 2 |
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター(FNC106-A30) | 牧野 | 600×1050(ATC30本) | 1 | |
| NC放電加工機(H-DS10S) | 日立精工 | 300×400(X,Y,Z,C軸) | 1 | |
| ワイヤー放電加工機(DWC-110-F1) | 三菱 | 300×450(テーパー20°) | 1 | |
| 汎用フライス | 日立精工 | 350×150 | 1 | |
| 汎用フライス | ENSHU | 250×900 | 1 | |
| 平面研磨機(GHL-B406-3) | 日立精工 | 平面研磨 | 1 | |
| 成形研磨機(SG-52A) | ワシメ | 180×500 | 1 | |
| ラジアルボール盤(RE2-1300A) | 大矢 | L1300 | 1 | |
| シェーパー(KS-700) | 笠原 | L700 | 1 | |
| 旋盤(KG-670A) | 京葉 | 4尺 | 1 | |
| タッピングマシン(BT1-215) | ブラザー | M2.5〜M10 | 5 | |
| リベッティングマシン(US-70) | 吉川 | — | 2 | |
| バレル研磨機(CV-300SG) | ピーエムシー | — | 1 |
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エンジンフォークリフト | トヨタ | 3t | 1 | |
| バッテリーフォークリフト | トヨタ | 2t | 1 | |
| バッテリーフォークリフト | トヨタ | 1t | 1 | |
| ハンドバッテリーリフト | オクダ | 500kg | 1 | |
| ハンドリフト | オクダ | 500kg | 1 | |
| パレットハンドリフト | オクダ | 300kg | 1 |
※ 設備内容は予告なく変更となる場合があります。記載のない加工・設備についてもお気軽にお問い合わせください。